OUVERTURE DU 15 MAI AU 4 SEPTEMBRE 2011
Horaires d'ouverture : du 15 mai au 02 juillet 2011 | |
| Lundi | 12h00 à 19h30 |
| Mardi | 12h00 à 19h30 |
| Mercredi | 10h00 à 19h30 |
| Jeudi | 12h00 à 19h30 |
| Vendredi | 12h00 à 19h30 |
| Samedi | 10h00 à 20h00 |
| Dimanche | 10h00 à 20h00 |
Horaires d'ouverture : du 03 juillet au 28 août 2011 | |
| Lundi | 9h00 à 19h30 |
| Mardi | 9h00 à 19h30 |
| Mercredi | 9h00 à 19h30 |
| Jeudi | 9h00 à 19h30 |
| Vendredi | 9h00 à 19h30 |
| Samedi | 9h00 à 20h00 |
| Dimanche | 9h00 à 20h00 |
Horaires d'ouverture : du 29 août au 04 septembre 2011 | |
| Lundi | 12h00 à 19h30 |
| Mardi | 12h00 à 19h30 |
| Mercredi | 10h00 à 19h30 |
| Jeudi | 12h00 à 19h30 |
| Vendredi | 12h00 à 19h30 |
| Samedi | 10h00 à 20h00 |
| Dimanche | 10h00 à 20h00 |
| Prestations et catégories d'usagers | Tarifs |
| Tarifs pleins | |
| - Entrée individuelle | 3,30 € |
| - Ticket soirée | 1,90 € |
| - Abonnement (20 entrées) | 49,50 € |
| - Abonnement (10 entrées) | 26,40 € |
| Tarifs réduits (enfants et jeunes de 6 à 18 ans, séniors, invalides, agents de la CC3F et des communes membres) | |
| - Enfants de moins de 6 ans | 0 € |
| - Entrée individuelle | 2,30 € |
| - Ticket soirée | 1,30 € |
| - Abonnement (20 entrées) | 34,70 € |
| - Abonnement (10 entrées) | 18,50 € |
| Scolaires - Centres aérés - colonies de vacances | 1,10 € |
| Groupes - Associations (10 personnes et plus) | 2,30 € |
| Comités d'entreprises | 2,65 € |
| Carte abonnement saison 2011 | |
| - Tarifs pleins | 120,00 € |
| - Tarifs réduits | 84,00 € |
| - Familles nombreuses (3 enfants et plus) | 150,00 € |
| Cours collectifs de natation (hors entrée) | 7,00 € |
| Douche | 1,50 € |
| Ludo Pass (lundi et mercredi uniquement) | 1,10 € |